厦门市员当新市区物业有限公司
2025年第2期38处经营性资产招租结果公示
| 标的地址 | 第一承租候选人 | 报价金额 | 年递增率 |
| 石亭路31号之三(石亭路29-12) | 杨芳婻 | 6681元/月 | 第三年起每年租金单价递增5% |
| 石亭路60号103 | 福建炬人建设有限公司 | 1720元/月 | 无递增 |
| 槟榔西里车库西侧9号(槟榔西里146-57) | 黄梦结 | 1761元/月 | 无递增 |
| 槟榔小学新建教学综合楼地下一层 20 号 | 黄智河 | 1000元/月 | 无递增 |
| 长青路10号一楼 | 王芳 | 5100元/月 | 第三年租金单价递增3%,第四年租金单价递增4% |
| 石亭路60号101 | 薛冬英 | 1500元/月 | 无递增 |
| 石亭路60号304 | 陈有妹 | 1000元/月 | 无递增 |
| 滨北小学东北侧九间 1号之二(石亭路131-4) | 林桂萍 | 1900元/月 | 无递增 |
| 滨北小学东北侧九间 2号(石亭路131-5) | 陈伏仙 | 1900元/月 | 无递增 |
| 滨北小学东北侧九间 3号(石亭路131-6) | 沈联锦 | 1900元/月 | 无递增 |
| 槟榔综合楼21号后 | 阮义德 | 5304元/月 | 第三年租金单价递增3%,第四年租金单价递增4% |
| 槟东瑞园编号122-9 | 厦门金丰源建筑工程有限公司 | 1600元/月 | 无递增 |
| 槟榔市场25号 | 厦门市贝豪商贸有限公司 | 31580元/月 | 第三年起每年租金单价递增5% |
| 长青市场1号摊位 | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场2号摊位 | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场5号摊位 | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场6号摊位 | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场8号摊位 | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场9号摊位 | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场18号摊位 | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场22号摊位 | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场25号摊位 | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场内6号店面(原15号) | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场内12号店面 | 陈亚娟 | 3800元/月 | 无递增 |
| 长青市场店面12号 | 无人竞租 | / | / |
| 长青市场二楼54号之一 | 无人竞租 | / | / |
| 长青路11号二楼之一.之二 | 无人竞租 | / | / |
| 槟西4#自行车库二层 | 无人竞租 | / | / |
| 石亭路31号之五(石亭路29-10) | 无人竞租 | / | / |
| 石亭路31号之四(石亭路29-11) | 曾国锋 | 5218元/月 | 第三年起每年租金单价递增5% |
| 湖滨北路29号11E | 无人竞租 | / | / |
| 槟榔小学新建教学综合楼地下一层 32 号 | 无人竞租 | / | / |
| 槟榔小学新建教学综合楼地下一层 23 号 | 无人竞租 | / | / |
| 槟榔小学新建教学综合楼地下一层 38 号 | 无人竞租 | / | / |
| 槟榔小学新建教学综合楼地下一层 35 号 | 无人竞租 | / | / |
| 槟榔小学新建教学综合楼地下一层 44 号 | 无人竞租 | / | / |
| 槟榔小学新建教学综合楼地下一层 19 号 | 林铮铃 | 1000元/月 | 无递增 |
| 槟榔西里车库26号(槟榔西里 146-26) | 王萍 | 1726元/月 | 无递增 |
招租人名称:厦门市员当新市区物业有限公司
招租人地址:厦门市思明区湖滨北路118号振兴大厦二楼东南侧
招租人联系方式:0592-5367515
厦门市员当新市区物业有限公司
2025年5月12日