厦门地铁住宅物业有限公司
房产公开招租招标报价结果公示
序号 | 承租意向人 | 递增率 | 报价金额 (元/月) | 房号 | 确认日期 | 合同期限 |
1 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 2026年4月15日 | |||
2 | 厦门万艺工贸有限公司 | 2% | 2700 | 厦门市湖里区南山路265#之二底层 | 2026年4月15日 | 叁 |
3 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路294#B101 | 2026年4月15日 | |||
4 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路161#之一二楼02 | 2026年4月15日 | |||
5 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路264#A18 | 2026年4月15日 | |||
6 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路292#底层 | 2026年4月15日 | |||
7 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路207#二层205 | 2026年4月15日 | |||
8 | 凌皆辉 | 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋210) | 2026年4月15日 | 壹 | |
9 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路161#二层05 | 2026年4月15日 | |||
10 | 刘张明 | 2% | 3200 | 厦门市湖里区南山路275#之一底层 | 2026年4月15日 | 叁 |
11 | 黄南忠 | 2% | 1300 | 厦门市湖里区南山路312#之一底层 | 2026年4月15日 | 叁 |
12 | 厦门叁陆陆酒店有限公司 | 2% | 24000 | 厦门市湖里区南山路310#-313#二层 | 2026年4月15日 | 叁 |
13 | 厦门市创信友佳房地产有限公司 | 2% | 330 | 厦门市湖里区南山路253#01二层B01 | 2026年4月15日 | 叁 |
14 | 厦门市创信友佳房地产有限公司 | 2% | 520 | 厦门市湖里区南山路253#01二层B02 | 2026年4月15日 | 叁 |
15 | 刘心芳 | 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋201) | 2026年4月15日 | 壹 | |
16 | 刘心芳 | 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋203) | 2026年4月15日 | 壹 | |
17 | 张正虎 | 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋207) | 2026年4月15日 | 壹 | |
18 | 张正虎 | 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋208) | 2026年4月15日 | 壹 | |
19 | 凌皆辉 | 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋202) | 2026年4月15日 | 壹 | |
20 | 邱磊 | 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋208) | 2026年4月15日 | 壹 | |
21 | 尤国兰 | 650 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋111) | 2026年4月15日 | 壹 | |
22 | 柯金山 | 670 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋203) | 2026年4月15日 | 壹 | |
23 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋101) | 2026年4月15日 | |||
24 | 王丽明 | 1200 | 厦门市湖里区南山路196#底层106 | 2026年4月15日 | 壹 |
招租人:厦门地铁住宅物业有限公司
2026年4月22日