关于厦门市湖里区南山路207#二层204等29套房产公开招租信息(2026.6.11)-附件.docx
厦门地铁住宅物业有限公司
关于厦门市湖里区南山路207#二层204等29套房产
公开招租信息
1、房屋基本情况:
序号 | 地址 | 面积(㎡) | 租赁用途 |
1 | 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 50.59 | 住宅 |
2 | 厦门市湖里区南山路294#B101 | 260 | 仓库 |
3 | 厦门市湖里区南山路161#之一二楼02 | 223.18 | 办公 |
4 | 厦门市湖里区南山路264#A18 | 35 | 住宅 |
5 | 厦门市湖里区南山路292#底层 | 275 | 仓库 |
6 | 厦门市湖里区南山路207#二层205 | 54.20 | 住宅 |
7 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋210) | 19.5 | 住宅 |
8 | 厦门市湖里区南山路161#二层05 | 178.42 | 办公 |
9 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋101) | 20 | 住宅 |
10 | 厦门市湖里区南山路264#之二底层 | 150 | 仓库 |
11 | 厦门市湖里区南山路293#底层1 | 20 | 仓库 |
12 | 厦门市湖里区南山路293#底层2 | 20 | 仓库 |
13 | 厦门市湖里区南山路293#底层3 | 20 | 仓库 |
14 | 厦门市湖里区南山路335#之一底层 | 66 | 仓库 |
15 | 厦门市湖里区南山路292#二层 | 112 | 办公 |
16 | 厦门市湖里区南山路294#之一二楼02 | 105.7 | 办公 |
17 | 厦门市湖里区南山路334#、335#西二层 | 360 | 办公 |
18 | 厦门市湖里区南山路207#二层201 | 47.75 | 住宅 |
19 | 厦门市湖里区南山路207#二层203 | 48.85 | 住宅 |
20 | 厦门市湖里区南山路207#二层207 | 30.93 | 住宅 |
21 | 厦门市湖里区南山路207#二层213 | 34.63 | 住宅 |
22 | 厦门市湖里区南山路207#二层215 | 44.92 | 住宅 |
23 | 厦门市湖里区南山路345#二层D03 | 14 | 住宅 |
24 | 厦门市湖里区南山路346#二层E09 | 25 | 住宅 |
25 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋202) | 18 | 住宅 |
26 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋204) | 19.5 | 住宅 |
27 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋104) | 20 | 住宅 |
28 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋109) | 20 | 住宅 |
29 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋213) | 20 | 住宅 |
2、租赁现状:按现状出租,原承租户享有优先承租权。
3、起租标准及出租年限:
序号 | 地址 | 面积(㎡) | 月租金起价 | 出租年限 |
1 | 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 50.59 | 1250 | 叁 |
2 | 厦门市湖里区南山路294#B101 | 260 | 4350 | 叁 |
3 | 厦门市湖里区南山路161#之一二楼02 | 223.18 | 5200 | 叁 |
4 | 厦门市湖里区南山路264#A18 | 35 | 950 | 叁 |
5 | 厦门市湖里区南山路292#底层 | 275 | 4800 | 叁 |
6 | 厦门市湖里区南山路207#二层205 | 54.20 | 1350 | 叁 |
7 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋210) | 19.5 | 620 | 壹 |
8 | 厦门市湖里区南山路161#二层05 | 178.42 | 4150 | 叁 |
9 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋101) | 20 | 600 | 壹 |
10 | 厦门市湖里区南山路264#之二底层 | 150 | 2800 | 叁 |
11 | 厦门市湖里区南山路293#底层1 | 20 | 350 | 壹 |
12 | 厦门市湖里区南山路293#底层2 | 20 | 350 | 壹 |
13 | 厦门市湖里区南山路293#底层3 | 20 | 330 | 壹 |
14 | 厦门市湖里区南山路335#之一底层 | 66 | 1600 | 叁 |
15 | 厦门市湖里区南山路292#二层 | 112 | 2650 | 叁 |
16 | 厦门市湖里区南山路294#之一二楼02 | 105.7 | 2600 | 叁 |
17 | 厦门市湖里区南山路334#、335#西二层 | 360 | 9000 | 叁 |
18 | 厦门市湖里区南山路207#二层201 | 47.75 | 1146 | 叁 |
19 | 厦门市湖里区南山路207#二层203 | 48.85 | 1180 | 叁 |
20 | 厦门市湖里区南山路207#二层207 | 30.93 | 745 | 叁 |
21 | 厦门市湖里区南山路207#二层213 | 34.63 | 840 | 叁 |
22 | 厦门市湖里区南山路207#二层215 | 44.92 | 1080 | 叁 |
23 | 厦门市湖里区南山路345#二层D03 | 14 | 500 | 叁 |
24 | 厦门市湖里区南山路346#二层E09 | 25 | 500 | 叁 |
25 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋202) | 18 | 500 | 壹 |
26 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋204) | 19.5 | 620 | 壹 |
27 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋104) | 20 | 650 | 壹 |
28 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋109) | 20 | 650 | 壹 |
29 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋213) | 20 | 670 | 壹 |
4、年递增率:2%
5、竞租资格:
5.1竞租人应具备良好的资信,无不良信用记录,无法律纠纷。
5.2竞租人存在以下情形之一的不能参加本次竞租:
5.2.1在以往与轨道集团及其所投资企业(以下简称“轨道集团各企业”)的业务往来中存在以下情况之一的:
(1)扰乱轨道集团各企业经营性质招租工作秩序,包括但不限于干扰竞租报价、提供虚假竞租材料引起竞价无效或有效报价后又撤销的;竞得资产后拒绝或逾期未签订租赁合同等;
(2)承租轨道集团各企业经营性资产期间,竞租人有违规拆建租赁物、破坏租赁物,不按期缴纳或不缴纳租金、水电费,违反租赁合同等不良记录的或存在各种违法行为的,招租人有权单方面取消竞租人的竞租资格。;
(3)有其他与轨道集团各企业发生诉讼、仲裁等纠纷的。
5.2.2经营过程中曾因安全生产事故受过行政处罚或刑事处罚的。
5.2.3在国家企业信用信息公示系统、厦门商事主体登记及信用信息公示平台、信用中国、中国执行信息公开网或其他信用信息公示平台上存在不良信用记录的。
5.2.4竞租人或其法定代表人(主要负责人)被列为失信被执行人或限制高消费人员的。
6、投标保证金:以月租金起价标准作为投标保证金。
7、投标保证金支付截止时间:2026年6月28日
8、报价提交时间:2026年6月29日上午10:00
9、公布报价时间:2026年6月29日上午10:30
10、提交报价及公布报价地点:厦门地铁住宅物业有限公司会议室(厦门市思明区望海路10号之三)
备注:承租人对上述情况应有充分了解。承租人须熟阅招租资料,招租文件见附件(招租规则、租赁合同、承诺函、报价单)。