厦门地铁住宅物业有限公司
房产公开招租招标报价结果公示
序号 | 承租意向人 | 递增率 | 报价金额 (元/月) | 房号 | 确认日期 | 合同期限 |
1 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 2026年6月29日 | |||
2 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路294#B101 | 2026年6月29日 | |||
3 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路161#之一二楼02 | 2026年6月29日 | |||
4 | 吴怀峰 | 2% | 950 | 厦门市湖里区南山路264#A18 | 2026年6月29日 | 叁 |
5 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路292#底层 | 2026年6月29日 | |||
6 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路207#二层205 | 2026年6月29日 | |||
7 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋210) | 2026年6月29日 | |||
8 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路161#二层05 | 2026年6月29日 | |||
9 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋101) | 2026年6月29日 | |||
10 | 陈志生 | 2% | 2800 | 厦门市湖里区南山路264#之二底层 | 2026年6月29日 | 叁 |
11 | 王俊德 | 350 | 厦门市湖里区南山路293#底层1 | 2026年6月29日 | 壹 | |
12 | 柯水根 | 350 | 厦门市湖里区南山路293#底层2 | 2026年6月29日 | 壹 | |
13 | 柯金时 | 330 | 厦门市湖里区南山路293#底层3 | 2026年6月29日 | 壹 | |
14 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路335#之一底层 | 2026年6月29日 | |||
15 | 高碧玉 | 2% | 2650 | 厦门市湖里区南山路292#二层 | 2026年6月29日 | 叁 |
16 | 陈智明 | 2% | 2600 | 厦门市湖里区南山路294#之一二楼02 | 2026年6月29日 | 叁 |
17 | 厦门朗欣生物科技有限公司 | 2% | 9000 | 厦门市湖里区南山路334#、335#西二层 | 2026年6月29日 | 叁 |
18 | 林淑琴 | 2% | 1146 | 厦门市湖里区南山路207#二层201 | 2026年6月29日 | 叁 |
19 | 陈丽勤 | 2% | 1180 | 厦门市湖里区南山路207#二层203 | 2026年6月29日 | 叁 |
20 | 张春娥 | 2% | 745 | 厦门市湖里区南山路207#二层207 | 2026年6月29日 | 叁 |
21 | 苏文礼 | 2% | 840 | 厦门市湖里区南山路207#二层213 | 2026年6月29日 | 叁 |
22 | 阮永洪 | 2% | 1080 | 厦门市湖里区南山路207#二层215 | 2026年6月29日 | 叁 |
23 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路345#二层D03 | 2026年6月29日 | |||
24 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路346#二层E09 | 2026年6月29日 | |||
25 | 尤东东 | 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋202) | 2026年6月29日 | 壹 | |
26 | 何两凤 | 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋204) | 2026年6月29日 | 壹 | |
27 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋104) | 2026年6月29日 | |||
28 | 马弟松 | 650 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋109) | 2026年6月29日 | 壹 | |
29 | 陈娟娟 | 670 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋213) | 2026年6月29日 | 壹 |
招租人:厦门地铁住宅物业有限公司
2026年7月8日