厦门地铁住宅物业有限公司
房产公开招租招标报价结果公示
序号 | 承租意向人 | 递增率 | 报价金额 (元/月) | 房号 | 确认日期 | 合同期限 |
1 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 2026年9月4日 | |||
2 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路294#B101 | 2026年9月4日 | |||
3 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路161#之一二楼02 | 2026年9月4日 | |||
4 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路292#底层 | 2026年9月4日 | |||
5 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路207#二层205 | 2026年9月4日 | |||
6 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋210) | 2026年9月4日 | |||
7 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路161#二层05 | 2026年9月4日 | |||
8 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋101) | 2026年9月4日 | |||
9 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路335#之一底层 | 2026年9月4日 | |||
10 | 曾由坚 | 2% | 380 | 厦门市湖里区南山路345#二层D03 | 2026年9月4日 | 叁 |
11 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路346#二层E09 | 2026年9月4日 | |||
12 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋104) | 2026年9月4日 | |||
13 | 甘艺章 | 2% | 1950 | 厦门市湖里区南山路266#之二底层 | 2026年9月4日 | 叁 |
14 | 林秀淋 | 2% | 890 | 厦门市湖里区南山路293#底层4 | 2026年9月4日 | 叁 |
15 | 江碧兰 | 2% | 370 | 厦门市湖里区南山路345#二层D04 | 2026年9月4日 | 叁 |
16 | 曾由坚 | 2% | 530 | 厦门市湖里区南山路345#二层D05 | 2026年9月4日 | 叁 |
17 | 黄雄达 | 2% | 520 | 厦门市湖里区南山路346#二层E07 | 2026年9月4日 | 叁 |
18 | 福建天联建设工程有限公司 | 1950 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋101) | 2026年9月4日 | 壹 | |
19 | 陈煌昆 | 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋104) | 2026年9月4日 | 壹 | |
20 | 高玉青 | 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋205) | 2026年9月4日 | 壹 | |
21 | 高玉青 | 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋206) | 2026年9月4日 | 壹 | |
22 | 鲍光煜 | 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋205) | 2026年9月4日 | 壹 | |
23 | 刘宇涛 | 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 2026年9月4日 | 壹 | |
24 | 潘妍媛 | 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋207) | 2026年9月4日 | 壹 | |
25 | 林永清 | 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋209) | 2026年9月4日 | 壹 | |
26 | 俞开春 | 670 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋204) | 2026年9月4日 | 壹 | |
27 | 无人参与竞租 | 厦门市湖里区南山路195#底层102 | 2026年9月4日 | |||
28 | 胡志敏 | 1100 | 厦门市湖里区南山路195#底层104 | 2026年9月4日 | 壹 | |
29 | 高书勤 | 1200 | 厦门市湖里区南山路195#底层105 | 2026年9月4日 | 壹 | |
30 | 邹晓丽 | 1100 | 厦门市湖里区南山路196#底层110 | 2026年9月4日 | 壹 | |
31 | 傅彩红 | 1200 | 厦门市湖里区南山路197#底层117 | 2026年9月4日 | 壹 |
招租人:厦门地铁住宅物业有限公司
2026年9月11日