厦门地铁住宅物业有限公司
房产公开招租招标报价结果公示
| 序号 | 承租意向人 | 递增率 | 报价金额 (元/月) | 房号 | 确认日期 | 合同期限 |
| 1 | 黄忠璇 | 2% | 1400 | 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 2025年11月7日 | 叁 |
| 2 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 2025年11月7日 |
|
| 3 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路265#之二底层 | 2025年11月7日 |
|
| 4 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路294#B101 | 2025年11月7日 |
|
| 5 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 2025年11月7日 |
|
| 6 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路161#之一二楼02 | 2025年11月7日 |
|
| 7 | 林永清 |
| 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋209) | 2025年11月7日 | 壹 |
| 8 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路264#A18 | 2025年11月7日 |
|
| 9 | 魏士云 |
| 650 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋112) | 2025年11月7日 | 壹 |
| 10 | 魏士云 |
| 950 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋115) | 2025年11月7日 | 壹 |
| 11 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路292#底层 | 2025年11月7日 |
|
| 12 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层205 | 2025年11月7日 |
|
| 13 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路264#A11 | 2025年11月7日 |
|
| 14 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋210) | 2025年11月7日 |
|
| 15 | 胡志敏 |
| 1100 | 厦门市湖里区南山路195#底层104 | 2025年11月7日 | 壹 |
| 16 | 朱渭蓉 |
| 1100 | 厦门市湖里区南山路197#底层116 | 2025年11月7日 | 壹 |
| 17 | 傅彩红 |
| 1200 | 厦门市湖里区南山路197#底层117 | 2025年11月7日 | 壹 |
| 18 | 黄重任 |
| 1200 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋103) | 2025年11月7日 | 壹 |
| 19 | 林文新 |
| 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋105) | 2025年11月7日 | 壹 |
| 20 | 邬承贵 |
| 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋204) | 2025年11月7日 | 壹 |
招租人:厦门地铁住宅物业有限公司
2025年11月14日