厦门地铁住宅物业有限公司
房产公开招租招标报价结果公示
| 序号 | 承租意向人 | 递增率 | 报价金额 (元/月) | 房号 | 确认日期 | 合同期限 |
| 1 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 2025年9月25日 |
|
| 2 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 2025年9月25日 |
|
| 3 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路265#之二底层 | 2025年9月25日 |
|
| 4 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路294#B101 | 2025年9月25日 |
|
| 5 | 刘宇涛 |
| 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 2025年9月25日 | 壹 |
| 6 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 2025年9月25日 |
|
| 7 | 鲍光煜 |
| 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋205) | 2025年9月25日 | 壹 |
| 8 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路161#之一二楼02 | 2025年9月25日 |
|
| 9 | 潘妍媛 |
| 620 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋207) | 2025年9月25日 | 壹 |
| 10 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋209) | 2025年9月25日 |
|
| 11 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路264#A18 | 2025年9月25日 |
|
| 12 | 董正生 | 2% | 500 | 厦门市湖里区南山路345#二层D09 | 2025年9月25日 | 叁 |
| 13 | 岳青 | 2% | 300 | 厦门市湖里区南山路346#二层E04 | 2025年9月25日 | 叁 |
| 14 | 厦门创收智能科技有限公司 | 2% | 600 | 厦门市湖里区南山路253#01二层B04 | 2025年9月25日 | 叁 |
| 15 | 雷会铭 | 2% | 2250 | 厦门市湖里区南山路184#西 | 2025年9月25日 | 叁 |
| 16 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋112) | 2025年9月25日 |
|
| 17 | 俞开春 |
| 670 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋204) | 2025年9月25日 | 壹 |
| 18 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋115) | 2025年9月25日 |
|
| 19 | 曾敏 |
| 670 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋209) | 2025年9月25日 | 壹 |
招租人:厦门地铁住宅物业有限公司
2025年10月4日