关于厦门市湖里区南山路207#二层202等42套房产
公开招租信息
1、房屋基本情况:
| 序号 | 地址 | 面积(㎡) | 租赁用途 |
| 1 | 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 56.65 | 住宅 |
| 2 | 厦门市湖里区南山路207#二层209 | 34.76 | 住宅 |
| 3 | 厦门市湖里区南山路200底层 | 154.63 | 仓库 |
| 4 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋101) | 20 | 住宅 |
| 5 | 厦门市湖里区南山路322#之一底层 | 69 | 仓库 |
| 6 | 厦门市湖里区南山路323#之一底层 | 86 | 仓库 |
| 7 | 厦门市湖里区南山路336#之二底层 | 86 | 仓库 |
| 8 | 厦门市湖里区南山路337#之二底层 | 86 | 仓库 |
| 9 | 厦门市湖里区南山路346#02底层 | 161 | 仓库 |
| 10 | 厦门市湖里区南山路253#之一二楼 | 142.25 | 办公 |
| 11 | 厦门市湖里区南山路284#二层 | 291.94 | 办公 |
| 12 | 厦门市湖里区南山路207#二层208 | 42.56 | 住宅 |
| 13 | 厦门市湖里区南山路253#01二层B0506 | 16 | 住宅 |
| 14 | 厦门市湖里区南山路264#A23 | 20 | 住宅 |
| 15 | 厦门市湖里区南山路198#B02 | 98 | 仓库 |
| 16 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋103) | 35 | 住宅 |
| 17 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋105) | 18 | 住宅 |
| 18 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋202) | 18 | 住宅 |
| 19 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋203) | 19.5 | 住宅 |
| 20 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 19.5 | 住宅 |
| 21 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋205) | 19.5 | 住宅 |
| 22 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋103) | 20 | 住宅 |
| 23 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋105) | 20 | 住宅 |
| 24 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋106) | 20 | 住宅 |
| 25 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋107) | 20 | 住宅 |
| 26 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋108) | 20 | 住宅 |
| 27 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋109) | 20 | 住宅 |
| 28 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 20 | 住宅 |
| 29 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋112) | 20 | 住宅 |
| 30 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋113) | 20 | 住宅 |
| 31 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋114) | 20 | 住宅 |
| 32 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋204) | 20 | 住宅 |
| 33 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋205) | 20 | 住宅 |
| 34 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋206) | 20 | 住宅 |
| 35 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋207) | 20 | 住宅 |
| 36 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋208) | 20 | 住宅 |
| 37 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋210) | 20 | 住宅 |
| 38 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋211) | 20 | 住宅 |
| 39 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋212) | 20 | 住宅 |
| 40 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋213) | 20 | 住宅 |
| 41 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋214) | 20 | 住宅 |
| 42 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋115) | 35 | 住宅 |
2、租赁现状:按现状出租,原承租户享有优先承租权。
3、起租标准及出租年限:
| 序号 | 地址 | 面积(㎡) | 月租金起价 | 出租年限 |
| 1 | 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 56.65 | 1530 | 叁 |
| 2 | 厦门市湖里区南山路207#二层209 | 34.76 | 940 | 叁 |
| 3 | 厦门市湖里区南山路200底层 | 154.63 | 4050 | 叁 |
| 4 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋101) | 20 | 700 | 壹 |
| 5 | 厦门市湖里区南山路322#之一底层 | 69 | 1570 | 叁 |
| 6 | 厦门市湖里区南山路323#之一底层 | 86 | 2500 | 叁 |
| 7 | 厦门市湖里区南山路336#之二底层 | 86 | 1650 | 叁 |
| 8 | 厦门市湖里区南山路337#之二底层 | 86 | 1800 | 叁 |
| 9 | 厦门市湖里区南山路346#02底层 | 161 | 3000 | 叁 |
| 10 | 厦门市湖里区南山路253#之一二楼 | 142.25 | 4200 | 叁 |
| 11 | 厦门市湖里区南山路284#二层 | 291.94 | 8250 | 叁 |
| 12 | 厦门市湖里区南山路207#二层208 | 42.56 | 1150 | 叁 |
| 13 | 厦门市湖里区南山路253#01二层B0506 | 16 | 370 | 叁 |
| 14 | 厦门市湖里区南山路264#A23 | 20 | 660 | 叁 |
| 15 | 厦门市湖里区南山路198#B02 | 98 | 2100 | 叁 |
| 16 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋103) | 35 | 1200 | 壹 |
| 17 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋105) | 18 | 500 | 壹 |
| 18 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋202) | 18 | 500 | 壹 |
| 19 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋203) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 20 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 21 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋205) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 22 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋103) | 20 | 780 | 壹 |
| 23 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋105) | 20 | 780 | 壹 |
| 24 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋106) | 20 | 780 | 壹 |
| 25 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋107) | 20 | 780 | 壹 |
| 26 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋108) | 20 | 780 | 壹 |
| 27 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋109) | 20 | 780 | 壹 |
| 28 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 20 | 780 | 壹 |
| 29 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋112) | 20 | 780 | 壹 |
| 30 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋113) | 20 | 780 | 壹 |
| 31 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋114) | 20 | 780 | 壹 |
| 32 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋204) | 20 | 800 | 壹 |
| 33 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋205) | 20 | 800 | 壹 |
| 34 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋206) | 20 | 800 | 壹 |
| 35 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋207) | 20 | 800 | 壹 |
| 36 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋208) | 20 | 800 | 壹 |
| 37 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋210) | 20 | 800 | 壹 |
| 38 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋211) | 20 | 800 | 壹 |
| 39 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋212) | 20 | 800 | 壹 |
| 40 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋213) | 20 | 800 | 壹 |
| 41 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋214) | 20 | 800 | 壹 |
| 42 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋115) | 35 | 1050 | 壹 |
4、年递增率:2%
5、竞租资格:
5.1竞租人应具备良好的资信,无不良信用记录,无法律纠纷。
5.2竞租人存在以下情形之一的不能参加本次竞租:
5.2.1在以往与轨道集团及其所投资企业(以下简称“轨道集团各企业”)的业务往来中存在以下情况之一的:
(1)扰乱轨道集团各企业经营性质招租工作秩序,包括但不限于干扰竞租报价、提供虚假竞租材料引起竞价无效或有效报价后又撤销的;竞得资产后拒绝或逾期未签订租赁合同等;
(2)承租轨道集团各企业经营性资产期间,竞租人有违规拆建租赁物、破坏租赁物,不按期缴纳或不缴纳租金、水电费,违反租赁合同等不良记录的或存在各种违法行为的,招租人有权单方面取消竞租人的竞租资格。;
(3)有其他与轨道集团各企业发生诉讼、仲裁等纠纷的。
5.2.2经营过程中曾因安全生产事故受过行政处罚或刑事处罚的。
5.2.3在国家企业信用信息公示系统、厦门商事主体登记及信用信息公示平台、信用中国、中国执行信息公开网或其他信用信息公示平台上存在不良信用记录的。
5.2.4竞租人或其法定代表人(主要负责人)被列为失信被执行人或限制高消费人员的。
6、投标保证金:以月租金起价标准作为投标保证金。
7、投标保证金支付截止时间:2024年12月10日
8、报价提交时间:2024年12月11日上午10:00
9、公布报价时间:2024年12月11日上午10:30
10、提交报价及公布报价地点:厦门地铁住宅物业有限公司会议室(厦门市思明区望海路10号之三)
备注:承租人对上述情况应有充分了解。承租人须熟阅招租资料,招租文件见附件(招租规则、租赁合同、承诺函、报价单)。