为了打造自己的地铁生态圈,充分发挥地铁的资源优势,营造良好的商业氛围,恒泰公司于4月推出了站内小商铺商业合作新模式(以下称为商管项目)。现对该模式下2020年7月1日起招商信息公示如下:
1、场地清单
| 序号 | 车站 | 编号 |
| 1 | 镇海路站 | ZHL-1 |
| 2 | ZHL-2 | |
| 3 | 中山公园站 | ZSGY-1 |
| 4 | 将军祠站 | JJC-1 |
| 5 | 湖滨东路站 | HBDL1-1 |
| 6 | 莲坂站 | LB-1 |
| 7 | 莲花路口站 | LHLK-1 |
| 8 | 吕厝站 | LC1-1 |
| 9 | 塘边站 | TB-1 |
| 10 | 火炬园站 | HJY1-1 |
| 11 | HJY1-2 | |
| 12 | HJY1-3 | |
| 13 | HJY1-4 | |
| 14 | HJY1-5 | |
| 15 | 高崎站 | GQ-1 |
| 16 | 集美学村站 | JMXC-1 |
| 17 | JMXC-2 | |
| 18 | JMXC-3 | |
| 19 | JMXC-4 | |
| 20 | 园博苑站 | YBY-1 |
| 21 | YBY-2 | |
| 22 | 杏林村站 | XLC-1 |
| 23 | 杏锦路站 | XJL-1 |
| 24 | 官任站 | GR1-1 |
| 25 | 诚毅广场站 | CYGC-1 |
| 26 | CYGC-2 | |
| 27 | 集美大道站 | JMDD-1 |
| 28 | 厦门北站 | XMBZ1-1 |
| 29 | XMBZ1-2 | |
| 30 | XMBZ1-3 | |
| 31 | XMBZ1-4 | |
| 32 | XMBZ1-5 | |
| 33 | XMBZ1-6 | |
| 34 | 岩内站 | YN-1 |
| 35 | YN-2 | |
| 36 | 五缘湾站 | WYY-1 |
| 37 | WYY-2 | |
| 38 | WYY-3 | |
| 39 | 钟宅站 | ZZ-1 |
| 40 | ZZ-2 | |
| 41 | 湿地公园站 | SDGY-1 |
| 42 | SDGY-2 | |
| 43 | 五通站 | WT-1 |
| 44 | WT-2 | |
| 45 | WT-3 | |
| 46 | 两岸金融中心站 | LAJRZX-1 |
| 47 | LAJRZX-2 | |
| 48 | LAJRZX-3 | |
| 49 | 东宅站 | DZ-1 |
| 50 | DZ-2 | |
| 51 | 何厝站 | HC-1 |
| 52 | 软件园二期站 | RJYEQ-1 |
| 53 | RJYEQ-2 | |
| 54 | 岭兜站 | LD-1 |
| 55 | LD-2 | |
| 56 | LD-3 | |
| 57 | 古地石站 | GDS-1 |
| 58 | GDS-2 | |
| 59 | 后埔站 | HP-1 |
| 60 | HP-2 | |
| 61 | HP-3 | |
| 62 | HP-4 | |
| 63 | 江头站 | JT-1 |
| 64 | 吕厝站 | LC-1 |
| 65 | LC-2 | |
| 66 | LC-3 | |
| 67 | 育秀东路站 | YXDL-1 |
| 68 | 体育中心站 | TYZX-1 |
| 69 | TYZX-2 | |
| 70 | 湖滨中路站 | HBZL-1 |
| 71 | HBZL-2 | |
| 72 | 建业路站 | JYL-1 |
| 73 | JYL-2 | |
| 74 | 邮轮中心站 | YLZX-1 |
| 75 | YLZX-2 | |
| 76 | YLZX-3 | |
| 77 | YLZX-4 | |
| 78 | YLZX-5 | |
| 79 | YLZX-6 | |
| 80 | 海沧湾公园站 | HCWGY-1 |
| 81 | HCWGY-2 | |
| 82 | 海沧商务中心站 | HCCBD-1 |
| 83 | 海沧行政中心站 | HCXZZX-1 |
| 84 | 马青路站 | MQL-2 |
| 85 | 新垵站 | XA-1 |
| 86 | 新阳大道站 | XYDD-1 |
| 87 | 东孚站 | DF-1 |
| 88 | DF-2 | |
| 89 | 天竺山站 | TZS-1 |
二、产权状况
厦门轨道交通集团有限公司
三、合作要求
1.业态类型:便利店、医药零售、卤味店、干洗店、书报厅、花店、干果零食店、定制服装店、美甲店、饰品店、品牌互动体验店等。
2.企业要求:具有投资能力及经营能力的独立法人资格的国内外企业。
3.合作方不得改变店铺场地用途,不得转租、转借;必须无失信及相关行政处罚记录。
4.合作方对店铺经营安全负全部责任,若因店铺经营产生安全事故责任,由合作方承担全部责任和赔偿。若安全事故责任对地铁方造成损失,地铁方有权向承租方追究全部责任。
5.由合作方负责装修事宜及相关费用,装修方案须提前报备恒泰公司,经恒泰公司同意后方可实施。
6.合作方在装修及运营的过程中需遵守车站属地管理的相关规定,不得做违反厦门轨道交通集团运营分公司规定的事项。
四、合作内容
1.项目租金采取固定租金(50%评估租金)加浮动收益的模式,其中浮动收益为进店有效客流与获客单价(获客单价与面积挂钩)相乘。租金总额不超过2018年元翔《厦门轨道交通1号线一期商业招标要点咨询的补充建议》和2019年中轨院《厦门轨道交通2号线商业资源资源价值咨询报告》中的评估租金。
1.物业管理费单价:20元/平方米/月。
2.合作期限:签约日起至2021年6月30日。
3.浮动收益:
| 商铺面积<20m2 | 进店:0.3元/人 |
| 20m2<商铺面积<35m2 | 进店:0.5元/人 |
| 35m2<商铺面积 | 进店:0.7元/人 |
4.押金:15000元/间,合同履行完毕后全数退还。
五、联系方式
1.联系方式:0592-5161080。
2.地址:福建省厦门市思明区厦禾路1236号2号楼一层104。
六、其他事项
1.以上招商公告恒泰公司享有最终解释权。
厦门地铁恒顺物泰有限公司
2020年7月1日