关于湖里区厦门市湖里区南山路293#底层1等43套房产
公开招租信息
1、房屋基本情况:
| 序号 | 地址 | 面积(㎡) | 租赁用途 |
| 1 | 厦门市湖里区南山路293#底层1 | 20 | 仓库 |
| 2 | 厦门市湖里区南山路293#底层2 | 20 | 仓库 |
| 3 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋204) | 18 | 住宅 |
| 4 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋207) | 18 | 住宅 |
| 5 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋208) | 18 | 住宅 |
| 6 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋207) | 19.5 | 住宅 |
| 7 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋208) | 19.5 | 住宅 |
| 8 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋210) | 19.5 | 住宅 |
| 9 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋111) | 20 | 住宅 |
| 10 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋203) | 20 | 住宅 |
| 11 | 厦门市湖里区南山路275#之一底层 | 187.81 | 仓库 |
| 12 | 厦门市湖里区南山路293#底层3 | 20 | 仓库 |
| 13 | 厦门市湖里区南山路294#B101 | 260 | 仓库 |
| 14 | 厦门市湖里区南山路310#底层 | 75.63 | 仓库 |
| 15 | 厦门市湖里区南山路311#底层 | 50 | 仓库 |
| 16 | 厦门市湖里区南山路333#之二底层 | 86 | 仓库 |
| 17 | 厦门市湖里区南山路337#之一底层 | 86 | 仓库 |
| 18 | 厦门市湖里区南山路347#之二底层 | 150 | 仓库 |
| 19 | 厦门市湖里区南山路161#二层03.04 | 301.66 | 办公 |
| 20 | 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 56.65 | 住宅 |
| 21 | 厦门市湖里区南山路207#二层206 | 25.65 | 住宅 |
| 22 | 厦门市湖里区南山路207#二层209 | 34.76 | 住宅 |
| 23 | 厦门市湖里区南山路207#二层210 | 35.39 | 住宅 |
| 24 | 厦门市湖里区南山路207#二层211 | 64.78 | 住宅 |
| 25 | 厦门市湖里区南山路346#二层E01 | 20 | 住宅 |
| 26 | 厦门市湖里区南山路272#之09 | 77 | 店面 |
| 27 | 厦门市湖里区南山路185#东 | 86 | 仓库 |
| 28 | 厦门市湖里区南山路200底层 | 154.63 | 仓库 |
| 29 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋101) | 70 | 住宅 |
| 30 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋104) | 18 | 住宅 |
| 31 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋2030 | 18 | 住宅 |
| 32 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋205) | 18 | 住宅 |
| 33 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋206) | 18 | 住宅 |
| 34 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋202) | 19.5 | 住宅 |
| 35 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋204) | 19.5 | 住宅 |
| 36 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋209) | 19.5 | 住宅 |
| 37 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋209) | 20 | 住宅 |
| 38 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋101) | 20 | 住宅 |
| 39 | 厦门市湖里区南山路195#底层104 | 30 | 住宅 |
| 40 | 厦门市湖里区南山路196#底层110 | 29 | 住宅 |
| 41 | 厦门市湖里区南山路197#底层113 | 18 | 住宅 |
| 42 | 厦门市湖里区南山路197#底层116 | 29 | 住宅 |
| 43 | 厦门市湖里区南山路197#底层117 | 33 | 住宅 |
2、租赁现状:按现状出租,原承租户享有优先承租权。
3、起租标准及出租年限:
| 序号 | 地址 | 面积(㎡) | 月租金起价 | 出租年限 |
| 1 | 厦门市湖里区南山路293#底层1 | 20 | 350 | 壹 |
| 2 | 厦门市湖里区南山路293#底层2 | 20 | 350 | 壹 |
| 3 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋204) | 18 | 500 | 壹 |
| 4 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋207) | 18 | 500 | 壹 |
| 5 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋208) | 18 | 500 | 壹 |
| 6 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋207) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 7 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋208) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 8 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋210) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 9 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋111) | 20 | 780 | 壹 |
| 10 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋203) | 20 | 800 | 壹 |
| 11 | 厦门市湖里区南山路275#之一底层 | 187.81 | 3300 | 叁 |
| 12 | 厦门市湖里区南山路293#底层3 | 20 | 330 | 壹 |
| 13 | 厦门市湖里区南山路294#B101 | 260 | 4350 | 叁 |
| 14 | 厦门市湖里区南山路310#底层 | 75.63 | 1350 | 叁 |
| 15 | 厦门市湖里区南山路311#底层 | 50 | 1100 | 叁 |
| 16 | 厦门市湖里区南山路333#之二底层 | 86 | 1500 | 叁 |
| 17 | 厦门市湖里区南山路337#之一底层 | 86 | 1650 | 叁 |
| 18 | 厦门市湖里区南山路347#之二底层 | 150 | 2475 | 叁 |
| 19 | 厦门市湖里区南山路161#二层03.04 | 301.66 | 7250 | 叁 |
| 20 | 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 56.65 | 1530 | 叁 |
| 21 | 厦门市湖里区南山路207#二层206 | 25.65 | 730 | 叁 |
| 22 | 厦门市湖里区南山路207#二层209 | 34.76 | 940 | 叁 |
| 23 | 厦门市湖里区南山路207#二层210 | 35.39 | 960 | 叁 |
| 24 | 厦门市湖里区南山路207#二层211 | 64.78 | 1830 | 叁 |
| 25 | 厦门市湖里区南山路346#二层E01 | 20 | 550 | 叁 |
| 26 | 厦门市湖里区南山路272#之09 | 77 | 7800 | 叁 |
| 27 | 厦门市湖里区南山路185#东 | 86 | 1800 | 叁 |
| 28 | 厦门市湖里区南山路200底层 | 154.63 | 4050 | 叁 |
| 29 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋101) | 70 | 1950 | 壹 |
| 30 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋104) | 18 | 500 | 壹 |
| 31 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋2030 | 18 | 500 | 壹 |
| 32 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋205) | 18 | 500 | 壹 |
| 33 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋206) | 18 | 500 | 壹 |
| 34 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋202) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 35 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋204) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 36 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋209) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 37 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋209) | 20 | 800 | 壹 |
| 38 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋101) | 20 | 780 | 壹 |
| 39 | 厦门市湖里区南山路195#底层104 | 30 | 1100 | 壹 |
| 40 | 厦门市湖里区南山路196#底层110 | 29 | 1100 | 壹 |
| 41 | 厦门市湖里区南山路197#底层113 | 18 | 800 | 壹 |
| 42 | 厦门市湖里区南山路197#底层116 | 29 | 1100 | 壹 |
| 43 | 厦门市湖里区南山路197#底层117 | 33 | 1200 | 壹 |
4、年递增率:2%
5、竞租资格:
5.1竞租人应具备良好的资信,无不良信用记录,无法律纠纷。
5.2竞租人存在以下情形之一的不能参加本次竞租:
5.2.1在以往与轨道集团及其所投资企业(以下简称“轨道集团各企业”)的业务往来中存在以下情况之一的:
(1)扰乱轨道集团各企业经营性质招租工作秩序,包括但不限于干扰竞租报价、提供虚假竞租材料引起竞价无效或有效报价后又撤销的;竞得资产后拒绝或逾期未签订租赁合同等;
(2)承租轨道集团各企业经营性资产期间,竞租人有违规拆建租赁物、破坏租赁物,不按期缴纳或不缴纳租金、水电费,违反租赁合同等不良记录的或存在各种违法行为的,招租人有权单方面取消竞租人的竞租资格。;
(3)有其他与轨道集团各企业发生诉讼、仲裁等纠纷的。
5.2.2经营过程中曾因安全生产事故受过行政处罚或刑事处罚的。
5.2.3在国家企业信用信息公示系统、厦门商事主体登记及信用信息公示平台、信用中国、中国执行信息公开网或其他信用信息公示平台上存在不良信用记录的。
5.2.4竞租人或其法定代表人(主要负责人)被列为失信被执行人或限制高消费人员的。
6、投标保证金:以月租金起价标准作为投标保证金。
7、投标保证金支付截止时间:2024年10月10日
8、报价提交时间:2024年10月11日上午10:00
9、公布报价时间:2024年10月11日上午10:30
10、提交报价及公布报价地点:厦门地铁住宅物业有限公司会议室(厦门市思明区望海路10号之三)
备注:承租人对上述情况应有充分了解。承租人须熟阅招租资料,招租文件见附件(招租规则、租赁合同、承诺函、报价单)。