厦门地铁住宅物业有限公司
房产公开招租招标报价结果公示
| 序号 | 承租意向人 | 递增率 | 报价金额 (元/月) | 房号 | 确认日期 | 合同期限 |
| 1 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 2025年8月25日 |
|
| 2 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 2025年8月25日 |
|
| 3 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路265#之二底层 | 2025年8月25日 |
|
| 4 | 厦门万策集成建材有限公司 | 2% | 5600 | 厦门市湖里区南山路290#底层 | 2025年8月25日 | 叁 |
| 5 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路294#B101 | 2025年8月25日 |
|
| 6 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 2025年8月25日 |
|
| 7 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 2025年8月25日 |
|
| 8 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋205) | 2025年8月25日 |
|
| 9 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路161#之一二楼02 | 2025年8月25日 |
|
| 10 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋207) | 2025年8月25日 |
|
| 11 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋209) | 2025年8月25日 |
|
| 12 | 陈荔琴 | 2% | 1950 | 厦门市湖里区南山路325#之一底层 | 2025年8月25日 | 叁 |
| 13 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路264#A18 | 2025年8月25日 |
|
| 14 | 邹晓丽 |
| 1100 | 厦门市湖里区南山路196#底层110 | 2025年8月25日 | 壹 |
| 15 | 冯建明 | 2% | 9800 | 厦门市湖里区南山路335#东.336#二层 | 2025年8月25日 | 叁 |
| 16 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路345#二层D09 | 2025年8月25日 |
|
| 17 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路346#二层E04 | 2025年8月25日 |
|
| 18 | 王金电 | 2% | 2000 | 厦门市湖里区南山路184#东 | 2025年8月25日 | 叁 |
| 19 | 高玉青 |
| 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋205) | 2025年8月25日 | 壹 |
| 20 | 高玉青 |
| 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋206) | 2025年8月25日 | 壹 |
招租人:厦门地铁住宅物业有限公司
2025年9月1日