厦门地铁住宅物业有限公司
房产公开招租招标报价结果公示
| 序号 | 承租意向人 | 递增率 | 报价金额 (元/月) | 房号 | 确认日期 | 合同期限 |
| 1 | 李翠春 | 2% | 4050 | 厦门市湖里区南山路182底层 | 2025年5月11日 | 叁 |
| 2 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路200底层 | 2025年5月11日 |
|
| 3 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 2025年5月11日 |
|
| 4 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 2025年5月11日 |
|
| 5 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路265#之二底层 | 2025年5月11日 |
|
| 6 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路266#之一底层 | 2025年5月11日 |
|
| 7 | 许素芬 | 2% | 1800 | 厦门市湖里区南山路276#02底层 | 2025年5月11日 | 叁 |
| 8 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路290#底层 | 2025年5月11日 |
|
| 9 | 厦门百维鑫装饰工程有限公司 | 2% | 1700 | 厦门市湖里区南山路333#之一底层 | 2025年5月11日 | 叁 |
| 10 | 厦门负瓦特节能技术有限公司 | 2% | 2760 | 厦门市湖里区南山路345#之二底层 | 2025年5月11日 | 叁 |
| 11 | 厦门海旺工贸有限公司 | 2% | 3400 | 厦门市湖里区南山路347#二层 | 2025年5月11日 | 叁 |
| 12 | 廖水娣 |
| 660 | 厦门市湖里区南山路264#A20 | 2025年5月11日 | 壹 |
| 13 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路264#A22 | 2025年5月11日 |
|
| 14 | 梁羽丹 | 2% | 600 | 厦门市湖里区南山路345#二层D01 | 2025年5月11日 | 叁 |
| 15 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 2025年5月11日 |
|
| 16 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 2025年5月11日 |
|
| 17 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋205) | 2025年5月11日 |
|
| 18 | 何两凤 |
| 760 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋204) | 2025年5月11日 | 壹 |
| 19 | 马弟松 |
| 780 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋109) | 2025年5月11日 | 壹 |
| 20 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋213) | 2025年5月11日 |
|
招租人:厦门地铁住宅物业有限公司
2025年5月16日