厦门地铁住宅物业有限公司
房产公开招租招标报价结果公示
| 序号 | 承租意向人 | 递增率 | 报价金额 (元/月) | 房号 | 确认日期 | 合同期限 |
| 1 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 2025年7月15日 |
|
| 2 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 2025年7月15日 |
|
| 3 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路265#之二底层 | 2025年7月15日 |
|
| 4 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路290#底层 | 2025年7月15日 |
|
| 5 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路294#B101 | 2025年7月15日 |
|
| 6 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 2025年7月15日 |
|
| 7 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 2025年7月15日 |
|
| 8 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋205) | 2025年7月15日 |
|
| 9 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路161#之一二楼02 | 2025年7月15日 |
|
| 10 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋207) | 2025年7月15日 |
|
| 11 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋209) | 2025年7月15日 |
|
| 12 | 陈云端 |
| 680 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋104) | 2025年7月15日 | 壹 |
| 13 | 侯萍阳 | 2% | 1700 | 厦门市湖里区南山路273#底层 | 2025年7月15日 | 叁 |
| 14 | 柯金时 |
| 330 | 厦门市湖里区南山路293#底层3 | 2025年7月15日 | 叁 |
| 15 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路325#之一底层前 | 2025年7月15日 |
|
| 16 | 黄南忠 | 2% | 1700 | 厦门市湖里区南山路334#之一底层 | 2025年7月15日 | 叁 |
| 17 | 吴育锦 | 2% | 1700 | 厦门市湖里区南山路335#之二底层 | 2025年7月15日 | 叁 |
| 18 | 黄南忠 | 2% | 1700 | 厦门市湖里区南山路336#之一底层 | 2025年7月15日 | 叁 |
| 19 | 福建憬冠建设工程有限公司 | 2% | 2650 | 厦门市湖里区南山路347#之一底层 | 2025年7月15日 | 叁 |
| 20 | 纪志荣 | 2% | 1050 | 厦门市湖里区南山路264#A10 | 2025年7月15日 | 叁 |
| 21 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路264#A18 | 2025年7月15日 |
|
| 22 | 熊燕丽 | 2% | 575 | 厦门市湖里区南山路346#二层E08 | 2025年7月15日 | 叁 |
| 23 | 福建天联建设工程有限公司 |
| 1950 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋101) | 2025年7月15日 | 壹 |
| 24 | 翁三弟 |
| 660 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋202) | 2025年7月15日 | 壹 |
| 25 | 厦门星福鑫商贸有限公司 | 2% | 5100 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋一层) | 2025年7月15日 | 叁 |
| 26 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路196#底层110 | 2025年7月15日 |
|
| 27 | 廖水娣 |
| 1500 | 厦门市湖里区南山路195#底层102 | 2025年7月15日 | 壹 |
招租人:厦门地铁住宅物业有限公司
2025年7月22日