厦门地铁住宅物业有限公司
房产公开招租招标报价结果公示
| 序号 | 承租意向人 | 递增率 | 报价金额 (元/月) | 房号 | 确认日期 | 合同期限 |
| 1 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 2025年3月11日 |
|
| 2 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 2025年3月11日 |
|
| 3 | 蔡卫新 | 2% | 940 | 厦门市湖里区南山路207#二层209 | 2025年3月11日 | 叁 |
| 4 | 福建纳德物业管理服务有限公司 | 2% | 960 | 厦门市湖里区南山路207#二层214 | 2025年3月11日 | 叁 |
| 5 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区南山路200底层 | 2025年3月11日 |
|
| 6 | 厦门海旺工贸有限公司 | 2% | 4950 | 厦门市湖里区南山路348#底层 | 2025年3月11日 | 叁 |
| 7 | 颜佳君 |
| 760 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋201) | 2025年3月11日 | 壹 |
| 8 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 2025年3月11日 |
|
| 9 | 无人参与竞租 |
|
| 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 2025年3月11日 |
|
| 10 | 刘心芳 |
| 500 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋201) | 2025年3月11日 | 壹 |
| 11 | 陈清海 |
| 780 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋104) | 2025年3月11日 | 壹 |
招租人:厦门地铁住宅物业有限公司
2025年3月17日