关于厦门市湖里区南山路207#二层204等44套房产
公开招租信息
1、房屋基本情况:
| 序号 | 地址 | 面积(㎡) | 租赁用途 |
| 1 | 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 56.65 | 住宅 |
| 2 | 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 50.59 | 住宅 |
| 3 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 19.5 | 住宅 |
| 4 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 20 | 住宅 |
| 5 | 厦门市湖里区南山路253#(西)底层 | 60 | 仓库 |
| 6 | 厦门市湖里区南山路264#底层 | 108 | 仓库 |
| 7 | 厦门市湖里区南山路265#之二底层 | 150 | 仓库 |
| 8 | 厦门市湖里区南山路266#之一底层 | 108.81 | 仓库 |
| 9 | 厦门市湖里区南山路267#底层 | 194.41 | 仓库 |
| 10 | 厦门市湖里区南山路276#02底层 | 100 | 仓库 |
| 11 | 厦门市湖里区南山路276-277#底层 | 325.43 | 仓库 |
| 12 | 厦门市湖里区南山路284#底层 | 300.00 | 仓库 |
| 13 | 厦门市湖里区南山路293#底层1 | 20 | 仓库 |
| 14 | 厦门市湖里区南山路293#底层2 | 20 | 仓库 |
| 15 | 厦门市湖里区南山路345#02、346#01底层 | 250 | 仓库 |
| 16 | 厦门市湖里区南山路253#01二层B03 | 18 | 住宅 |
| 17 | 厦门市湖里区南山路264#A01 | 20 | 住宅 |
| 18 | 厦门市湖里区南山路264#A04 | 20 | 住宅 |
| 19 | 厦门市湖里区南山路264#A06 | 20 | 住宅 |
| 20 | 厦门市湖里区南山路264#A09 | 20 | 住宅 |
| 21 | 厦门市湖里区南山路264#A11 | 20 | 住宅 |
| 22 | 厦门市湖里区南山路264#A14 | 20 | 住宅 |
| 23 | 厦门市湖里区南山路264#A15 | 20 | 住宅 |
| 24 | 厦门市湖里区南山路264#A16 | 35 | 住宅 |
| 25 | 厦门市湖里区南山路264#A17 | 20 | 住宅 |
| 26 | 厦门市湖里区南山路264#A19 | 20 | 住宅 |
| 27 | 厦门市湖里区南山路264#A21 | 20 | 住宅 |
| 28 | 厦门市湖里区南山路264#A24 | 22 | 住宅 |
| 29 | 厦门市湖里区南山路345#二层D02 | 20 | 住宅 |
| 30 | 厦门市湖里区南山路345#二层D03 | 14 | 住宅 |
| 31 | 厦门市湖里区南山路345#二层D06 | 20 | 住宅 |
| 32 | 厦门市湖里区南山路345#二层D07 | 20 | 住宅 |
| 33 | 厦门市湖里区南山路346#二层E05 | 20 | 住宅 |
| 34 | 厦门市湖里区南山路162底层 | 130 | 仓库 |
| 35 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋203) | 18 | 住宅 |
| 36 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋207) | 18 | 住宅 |
| 37 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋208) | 18 | 住宅 |
| 38 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋207) | 19.5 | 住宅 |
| 39 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋208) | 19.5 | 住宅 |
| 40 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋210) | 19.5 | 住宅 |
| 41 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋203) | 20 | 住宅 |
| 42 | 厦门市湖里区南山路196#底层106 | 35 | 住宅 |
| 43 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋205) | 19.5 | 住宅 |
| 44 | 南山路312#之一、313#之二底层 | 171.12 | 仓库 |
2、租赁现状:按现状出租,原承租户享有优先承租权。
3、起租标准及出租年限:
| 序号 | 地址 | 面积(㎡) | 月租金起价 | 出租年限 |
| 1 | 厦门市湖里区南山路207#二层202 | 56.65 | 1530 | 叁 |
| 2 | 厦门市湖里区南山路207#二层204 | 50.59 | 1370 | 叁 |
| 3 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋206) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 4 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋110) | 20 | 700 | 壹 |
| 5 | 厦门市湖里区南山路253#(西)底层 | 60 | 1100 | 叁 |
| 6 | 厦门市湖里区南山路264#底层 | 108 | 2250 | 叁 |
| 7 | 厦门市湖里区南山路265#之二底层 | 150 | 4300 | 叁 |
| 8 | 厦门市湖里区南山路266#之一底层 | 108.81 | 2800 | 叁 |
| 9 | 厦门市湖里区南山路267#底层 | 194.41 | 3650 | 叁 |
| 10 | 厦门市湖里区南山路276#02底层 | 100 | 1930 | 叁 |
| 11 | 厦门市湖里区南山路276-277#底层 | 325.43 | 5520 | 叁 |
| 12 | 厦门市湖里区南山路284#底层 | 300.00 | 5000 | 叁 |
| 13 | 厦门市湖里区南山路293#底层1 | 20 | 350 | 壹 |
| 14 | 厦门市湖里区南山路293#底层2 | 20 | 350 | 壹 |
| 15 | 厦门市湖里区南山路345#02、346#01底层 | 250 | 4400 | 叁 |
| 16 | 厦门市湖里区南山路253#01二层B03 | 18 | 605 | 叁 |
| 17 | 厦门市湖里区南山路264#A01 | 20 | 660 | 叁 |
| 18 | 厦门市湖里区南山路264#A04 | 20 | 680 | 叁 |
| 19 | 厦门市湖里区南山路264#A06 | 20 | 680 | 叁 |
| 20 | 厦门市湖里区南山路264#A09 | 20 | 680 | 叁 |
| 21 | 厦门市湖里区南山路264#A11 | 20 | 660 | 叁 |
| 22 | 厦门市湖里区南山路264#A14 | 20 | 680 | 叁 |
| 23 | 厦门市湖里区南山路264#A15 | 20 | 680 | 叁 |
| 24 | 厦门市湖里区南山路264#A16 | 35 | 1050 | 叁 |
| 25 | 厦门市湖里区南山路264#A17 | 20 | 660 | 叁 |
| 26 | 厦门市湖里区南山路264#A19 | 20 | 660 | 叁 |
| 27 | 厦门市湖里区南山路264#A21 | 20 | 660 | 叁 |
| 28 | 厦门市湖里区南山路264#A24 | 22 | 690 | 叁 |
| 29 | 厦门市湖里区南山路345#二层D02 | 20 | 545 | 叁 |
| 30 | 厦门市湖里区南山路345#二层D03 | 14 | 585 | 叁 |
| 31 | 厦门市湖里区南山路345#二层D06 | 20 | 605 | 叁 |
| 32 | 厦门市湖里区南山路345#二层D07 | 20 | 605 | 叁 |
| 33 | 厦门市湖里区南山路346#二层E05 | 20 | 610 | 叁 |
| 34 | 厦门市湖里区南山路162底层 | 130 | 3800 | 叁 |
| 35 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋203) | 18 | 500 | 壹 |
| 36 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋207) | 18 | 500 | 壹 |
| 37 | 厦门市湖里区海天路185号-2(光正B栋208) | 18 | 500 | 壹 |
| 38 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋207) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 39 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋208) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 40 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋210) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 41 | 厦门市湖里区海天路185号-1(光正D栋203) | 20 | 800 | 壹 |
| 42 | 厦门市湖里区南山路196#底层106 | 35 | 1200 | 壹 |
| 43 | 厦门市湖里区海天路185号-4(光正A栋205) | 19.5 | 760 | 壹 |
| 44 | 南山路312#之一、313#之二底层 | 171.12 | 3100 | 叁 |
4、年递增率:2%
5、竞租资格:
5.1竞租人应具备良好的资信,无不良信用记录,无法律纠纷。
5.2竞租人存在以下情形之一的不能参加本次竞租:
5.2.1在以往与轨道集团及其所投资企业(以下简称“轨道集团各企业”)的业务往来中存在以下情况之一的:
(1)扰乱轨道集团各企业经营性质招租工作秩序,包括但不限于干扰竞租报价、提供虚假竞租材料引起竞价无效或有效报价后又撤销的;竞得资产后拒绝或逾期未签订租赁合同等;
(2)承租轨道集团各企业经营性资产期间,竞租人有违规拆建租赁物、破坏租赁物,不按期缴纳或不缴纳租金、水电费,违反租赁合同等不良记录的或存在各种违法行为的,招租人有权单方面取消竞租人的竞租资格。;
(3)有其他与轨道集团各企业发生诉讼、仲裁等纠纷的。
5.2.2经营过程中曾因安全生产事故受过行政处罚或刑事处罚的。
5.2.3在国家企业信用信息公示系统、厦门商事主体登记及信用信息公示平台、信用中国、中国执行信息公开网或其他信用信息公示平台上存在不良信用记录的。
5.2.4竞租人或其法定代表人(主要负责人)被列为失信被执行人或限制高消费人员的。
6、投标保证金:以月租金起价标准作为投标保证金。
7、投标保证金支付截止时间:2025年4月8日
8、报价提交时间:2025年4月9日上午10:00
9、公布报价时间:2025年4月9日上午10:30
10、提交报价及公布报价地点:厦门地铁住宅物业有限公司会议室(厦门市思明区望海路10号之三)
备注:承租人对上述情况应有充分了解。承租人须熟阅招租资料,招租文件见附件(招租规则、租赁合同、承诺函、报价单)。